강원특별자치도의 모든 정보포탈 - 강원닷컴

문화·체육 등록공연장 현황

페이지 정보

profile_image
작성자 강원닷컴
댓글 0건 조회 1,703회 작성일 23-07-25 16:54

본문

등록공연장 현황

2021.07.22 현재

시군구 등록공연장 현황을 시군구, 시설명, 시설구분, 개관일자, 공연장등록일, 연장면적, 객석수, 문예회관 여부 순으로 알려드립니다.
시군구 시설명 시설
구분
개관일자 공연장등록일 공연장면적(㎡) 객석수 문예
회관
춘천시 춘천문화예술회관 공공 1993-06-21 2002-12-12 3,392 998
춘천인형극장 공공 2000-12-23 2002-12-23 3,542 497
백령아트센터 공공 1995-03-06 2003-02-12 5,597 1,600
봄내극장 공공 2000-09-06 2003-08-23 536 137
축제극장 몸짓 공공 2010-08-23 2010-12-23 1,523 124
소극장 여우 민간 2009-10-08 2011-12-20 332 100
소극장 존 민간 2006-12-27 2012-01-26 149 90
Sound Hall(실내)
Outside Stage(야외)
(상상마당)
민간 2014-04-17 2014-04-17 355 1,198
소극장 연극바보들 민간 2004-04-26 2020-03-31 208 74
아트팩토리 봄 민간 2012-11-20 2020-09-10 363 82
원주시 치악예술관 공공 1994-05-04 2002-12-31 1,286 600
백운아트홀 공공 2007-12-20 2007-12-20 6,413 972
댄싱공연장 공공 2006-11-10 2006-11-10 4,124 4,291
소공연장 B도로 공공 2012-02-15 2012-02-15 318 84
어울림소극장 민간 2015-08-22 2015-08-22 182 100
교실극장 민간 2017-05-02 2017-05-02 151 80
드림아트홀 민간 2018-06-22 2018-06-22 300 150
강릉시 강릉아트센터 공공 1992-03-07 2005-10-18 14,643 1,383
강릉단오제전수교육관 공공 2004-02-19 2007-04-18 1,195 453
작은공연장 단 공공 2013-03-16 2015-06-11 1,140 100
명주예술마당 공공 2016-10-25 2016-12-27 219 200
폰테피렌체 민간 2015-05-22 2015-05-26 157 115
동해시 동해문화예술회관 공공 1995-03-02 2002-12-18 756 570
태백시 태백문화예술회관 대공연장 공공 2003-07-25 2003-10-17 5,496 786
속초시 속초문화예술회관 공공 1990-10-10 1990-10-10 2,987 579
삼척시 삼척문화예술회관 대공연장 공공 1994-06-04 2003-01-02 3,978 932
삼척문화예술회관 소공연장 공공 1996-06-04 2003-01-02 648 248
홍천군 홍천문화예술회관 공공 1995-03-23 1995-03-27 694 497
횡성군 횡성문화예술회관 공공 2013-12-18 2014-03-25 1,148 690
횡성문화원 발표회장 공공 2018-01-29 2018-01-29 300 172
영월군 영월문화예술회관 공공 2003-01-09 2003-01-09 361 394
평창군 평창문화예술회관 공공 1999-10-04 2002-02-21 627 454
알펜시아콘서트홀 공공 2010-07-07 2010-07-07 861 637
대관령 야외공연장 공공 2012-06-26 2014-09-02 645 446
평창전통민속상설공연장 공공 2018-01-16 2018-06-11 477 304
평창송어종합공연체험장 공공 2018-12-12 2018-12-18 797 400
정선군 정선문화예술회관 공공 1993-10-09 미등록 598 303
아리랑센터 아리랑홀 공공 2016-05-19 2016-07-01 1,378 612
카사시네마 공공 2003-02-25 2003-03-06 204 235
철원군 화강문화센터 공공 2010-08-18 2011-07-20 486 348
화천군 화천문화예술회관 공공 1996-12-07 2003-02-04 147 493
문화공간 예술텃밭 텃밭극장 공공 2013-11-11 2013-11-11 86 84
문화공간 예술텃밭 바깥극장 공공 2015-12-29 2015-12-29 90 350
양구군 양구문화복지센터 공공 2000-11-16 2016-07-25 491 309
양구문예회관 공연장 공공 2018-02-09 2019-10-23 285 142
인제군 인제 하늘내린센터 공공 2009-08-06 2009-09-03 5,015 686
고성군 고성군문화의집 공공 1988-05-12 2003-05-14 592 288
고성군문화복지센터 대공연장 공공 2005-12-08 2007-01-04 774 280
고성군문화복지센터 소공연장 공공 2005-12-08 2007-01-04 248 168
양양군 양양군 문화복지회관 공공 2004-12-24 2006-02-02 714 435

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

  • 광고문의 배너
  • 광고문의 배너
  • 광고문의 배너

주식회사 티컴스 | 대표 김호림 | 이메일 ceo@gangwon.com | 사업자 번호 301-87-03179
인터넷신문 등록 강원아 00371 | 통신판매업신고번호 제 2023-강원춘천-0624호
[본사] 강원특별자치도 춘천시 중앙로 108 2F (전화 033-251-6695, 6696 | FAX 251-6697)
[제1디지털 공장] 서울시 강남구 강남대로 106길 17 5F
[제2디지털 공장] 경기도 김포시 태장로 테라비즈 217
입금계좌번호 농협은행 301-0350-9762-11 예금주 티컴스 | 개인정보 보호책임자 : 김호림

로그인
https://www.franchise-news.co.kr 여기IT슈 - 대한민국 트랜드 뉴스
TOP
KAKAO